Ankieta Anonów: Różnice pomiędzy wersjami

Z ChanWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
imported>Dawid Rolly Rolewski
Nie podano opisu zmian
imported>BotekCotek
Imgur migration
 
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
{{ObrazekNowy|l=https://i.imgur.com/dCHDzYh.png|float=right|t=Infografika dziesiątej Ankiety Anonów}}
{{ObrazekNowy|l=https://files.catbox.moe/dsjfce.png|float=right|t=Infografika dziesiątej Ankiety Anonów}}
'''Ankieta Anonów''' -  akcja zbierania informacji na temat użytkowników [[Polskie czany|chanów]] przez moderację. Wielu anonów daje fałszywe odpowiedzi, tym samym niszcząc podstawową funkcję ankiety, przez co nigdy nie możemy być pewni z kim my tu. Na przełomie lat 2016/17 oraz 2018/19 modki nie zrobiły ankiety, tym samym niezbicie udowadniając że są pedałami.
'''Ankieta Anonów''' -  akcja zbierania informacji na temat użytkowników [[Polskie czany|chanów]] przez moderację. Wielu anonów daje fałszywe odpowiedzi, tym samym niszcząc podstawową funkcję ankiety, przez co nigdy nie możemy być pewni z kim my tu. Na przełomie lat 2016/17 oraz 2018/19 modki nie zrobiły ankiety, tym samym niezbicie udowadniając że są pedałami.
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Linia 30: Linia 30:
|  #12  || 31.12.2020 || 01.01.2021 || 441 ||
|  #12  || 31.12.2020 || 01.01.2021 || 441 ||
|-
|-
|  [https://i.imgur.com/W2ku5f1.png'''#13''']  || 01.01.2022 || 01.01.2022 || 657 (przy czym 1/3 to rajd z discorda) ||
|  [https://files.catbox.moe/6qb3r6.png'''#13''']  || 01.01.2022 || 01.01.2022 || 657 (przy czym 1/3 to rajd z discorda) ||
|-
|-
|  [https://files.catbox.moe/huavfz.zip'''#14''']  || 01.01.2023 || 01.01.2023 || 446 ||
|  [https://imgur.com/a/3HA7J7h'''#14''']  || 01.01.2023 || 01.01.2023 || 446 ||
|}
|}



Aktualna wersja na dzień 17:59, 2 maj 2023

Ankieta Anonów - akcja zbierania informacji na temat użytkowników chanów przez moderację. Wielu anonów daje fałszywe odpowiedzi, tym samym niszcząc podstawową funkcję ankiety, przez co nigdy nie możemy być pewni z kim my tu. Na przełomie lat 2016/17 oraz 2018/19 modki nie zrobiły ankiety, tym samym niezbicie udowadniając że są pedałami.

Ankieta Anonów Data rozpoczęcia Data wyników Il. uczestn. Wyniki
#0 ?? 15.11.2009 142
#1 ?? 20.01.2010 341
#2 29.04.2010 30.04.2010 570
#3 20.08.2010 22.08.2010 501
#4 20.12.2010 22.12.2010 608
#5 ??.07.2011 28.07.2011 1090
#6 31.12.2011 01.01.2012 1084
#7 31.12.2012 01.01.2013 1019
#8 ??.04.2014 ??.04.2014 643
#9 31.12.2015 01.01.2016 585
#10 31.12.2017 01.01.2018 470
#11 31.12.2019 01.01.2020 ?
#12 31.12.2020 01.01.2021 441
#13 01.01.2022 01.01.2022 657 (przy czym 1/3 to rajd z discorda)
#14 01.01.2023 01.01.2023 446