kontakt: [email protected]
Empary Town/Albumy: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
imported>Sługa szatana mNie podano opisu zmian |
imported>Sługa szatana Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{NapiszWincyj}} | {{NapiszWincyj}} | ||
Albumy sygnowane marką [[Empary Town]]. | Albumy sygnowane marką [[Empary Town]]. Klikając na nazwę albumu przejdziesz do catboxa by go pobrać inb4 watykańczyk. | ||
<div class="floatright">__TOC__</div> | <div class="floatright">__TOC__</div> | ||
== Odyseja Wodzisławska == | == [https://files.catbox.moe/1z669z.rar Odyseja Wodzisławska] == | ||
:''[[Odyseja Wodzisławska]]'' | :''[[Odyseja Wodzisławska]]'' | ||
== Dzieła Wybrane i Niedokończone 2012-17 == | == [https://files.catbox.moe/9758vh.rar Dzieła Wybrane i Niedokończone 2012-17] == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Numer | ! Numer | ||
! Tytuł | ! Tytuł | ||
! Artysta | |||
! Długość | ! Długość | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | 01 | |||
| Wielkie Otwarcie | |||
| ETC | |||
| 01:46 | |||
|- | |||
! scope="row" | 02 | |||
| Urban Wildlife | |||
| ETC | |||
| 01:20 | |||
|- | |||
! scope="row" | 03 | |||
| Motyw z Filmu ''Miasteczko Empary'' | |||
| ETC | |||
| 00:46 | |||
|- | |||
! scope="row" | 04 | |||
| Nic Czego Chcesz, Wszystko Czego Potrzebujesz | |||
| ETC | |||
| 01:04 | |||
|- | |||
! scope="row" | 05 | |||
| Miasteczko Empary Wieczorową Porą | |||
| ETC | |||
| 01:09 | |||
|- | |||
! scope="row" | 06 | |||
| Szikago Fank | |||
| ETC | |||
| 01:04 | |||
|- | |||
! scope="row" | 07 | |||
| Woskowa Symfonia | |||
| ETC | |||
| 00:26 | |||
|- | |||
! scope="row" | 08 | |||
| EHTT [AKUSTYCZNIE] | |||
| ETC | |||
| 00:50 | |||
|- | |||
! scope="row" | 09 | |||
| Nie, Nie Nie [INSTRUMENTAL] | |||
| ETC | |||
| 02:06 | |||
|- | |||
! scope="row" | 10 | |||
| Musiała, Dawała [INSTRUMENTAL] | |||
| ETC | |||
| 03:28 | |||
|- | |||
! scope="row" | 11 | |||
| Być Jak Tomek | |||
| ETC | |||
| 02:15 | |||
|- | |||
! scope="row" | 12 | |||
| Forever Empary Love | |||
| ETC | |||
| 03:13 | |||
|- | |||
! scope="row" | 13 | |||
| EHTT [1986 INSTRUMENTAL] | |||
| ETC | |||
| 01:57 | |||
|- | |||
! scope="row" | 14 | |||
| EHTT [2017 INSTRUMENTAL] | |||
| ETC | |||
| 02:57 | |||
|- | |||
! scope="row" | 15 | |||
| Szikago Fank II | |||
| ETC | |||
| 01:25 | |||
|- | |||
! scope="row" | 16 | |||
| Nie Funguje | |||
| ETC | |||
| 02:58 | |||
|- | |||
! scope="row" | 17 | |||
| Odyseja Wodzisławska [INSTRUMENTAL] | |||
| ETC | |||
| 06:17 | |||
|- | |||
! scope="row" | 18 | |||
| 2001 | |||
| ETC | |||
| 04:31 | |||
|- | |||
! scope="row" | 19 | |||
| Się Boje | |||
| ETC | |||
| 07:29 | |||
|- | |||
! scope="row" | 20 | |||
| Why Do People Run From Me | |||
| ETC | |||
| 01:32 | |||
|- | |||
! scope="row" | 21 | |||
| NFSU93 | |||
| ETC | |||
| 02:18 | |||
|- | |||
! scope="row" | 22 | |||
| Hard Haus Disko | |||
| ETC | |||
| 00:59 | |||
|- | |||
! scope="row" | 23 | |||
| Small Town Boy | |||
| ETC | |||
| 02:33 | |||
|- | |||
! scope="row" | 24 | |||
| You're Not Alone | |||
| ETC | |||
| 04:09 | |||
|- | |||
! scope="row" | 25 | |||
| Shinth Poop | |||
| ETC | |||
| 01:16 | |||
|- | |||
! scope="row" | 26 | |||
| Yes, Do Drugs [HARDSTYLE MIX] | |||
| ETC | |||
| 03:36 | |||
|- | |||
! scope="row" | 27 | |||
| Rushing Rushing | |||
| ETC | |||
| 01:04 | |||
|- | |||
! scope="row" | 28 | |||
| Music So Wonderful | |||
| ETC | |||
| 01:12 | |||
|- | |||
! scope="row" | 29 | |||
| Are You Ready To Fly | |||
| ETC | |||
| 02:36 | |||
|- | |||
! scope="row" | 30 | |||
| Go Empary | |||
| ETC | |||
| 03:29 | |||
|- | |||
! scope="row" | 31 | |||
| Zajebiste Guwno Huju | |||
| ETC | |||
| 05:52 | |||
|- | |||
! scope="row" | 32 | |||
| You Make Me Smile | |||
| ETC | |||
| 04:22 | |||
|- | |||
! scope="row" | 33 | |||
| The Amazing Empary Man | |||
| ETC | |||
| 03:49 | |||
|- | |||
! scope="row" | 34 | |||
| Yes, Do Drugs [FREEFORM MIX] | |||
| ETC | |||
| 04:01 | |||
|- | |||
! scope="row" | 35 | |||
| The End Of Days | |||
| ETC | |||
| 04:41 | |||
|- | |||
! scope="row" | 36 | |||
| Wielkie Otwarcie [DNB MIX] | |||
| ETC | |||
| 02:01 | |||
|- | |||
|} | |} | ||
== Orgonity == | == [https://files.catbox.moe/k6j2wh.rar Orgonity] == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Numer | ! Numer | ||
! Tytuł | ! Tytuł | ||
! Artysta | |||
! Długość | ! Długość | ||
|- | |||
! scope="row" | 1 | |||
| Intro Do Orgonitów | |||
| Stały Słuchacz | |||
| 01:59 | |||
|- | |||
! scope="row" | 2 | |||
| Orgonity | |||
| Claude mOnet ft. WCM ''CZAJKI'' | |||
| 06:03 | |||
|- | |||
! scope="row" | 3 | |||
| Voytila | |||
| Perfect Papysh | |||
| 05:02 | |||
|- | |||
! scope="row" | 4 | |||
| Pevacemo Igracemo (Empary Mix) | |||
| Negro | |||
| 01:58 | |||
|- | |||
! scope="row" | 5 | |||
| Polska Cała Tylko Biała | |||
| Jan Sebastian Pach | |||
| 00:37 | |||
|- | |||
! scope="row" | 6 | |||
| Polskie Obozy Koncetracyjne | |||
| Jan Sebastian Pach | |||
| 05:15 | |||
|- | |||
! scope="row" | 7 | |||
| O Nie To Spermiarz | |||
| Jan Sebastian Pach | |||
| 03:54 | |||
|- | |||
! scope="row" | 8 | |||
| Orgonity (DNB Intro Mix) | |||
| Claude mOnet ft. WCM ''CZAJKI'' | |||
| 00:47 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Super Sylwester Kurwo V / Empary Town IV == | == [https://files.catbox.moe/d5v2pm.rar Super Sylwester Kurwo V / Empary Town IV] == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Numer | ! Numer | ||
! Tytuł | ! Tytuł | ||
! Artysta | |||
! Długość | ! Długość | ||
|- | |||
! scope="row" | 1 | |||
| Stracone Lata 2009-2017 Część I | |||
| DJ Broda | |||
| 09:08 | |||
|- | |||
! scope="row" | 2 | |||
| Stracone Lata 2009-2017 Część II | |||
| DJ Broda | |||
| 08:04 | |||
|- | |||
! scope="row" | 3 | |||
| Stracone Lata 2009-2017 Część III | |||
| DJ Broda | |||
| 08:25 | |||
|- | |||
! scope="row" | 4 | |||
| Stracone Lata 2009-2017 Część IV | |||
| DJ Broda | |||
| 11:55 | |||
|- | |||
! scope="row" | 5 | |||
| Pianinka Na Maxa Ostre | |||
| DJ Broda | |||
| 17:22 | |||
|- | |||
! scope="row" | 6 | |||
| The Best Of: 2017 | |||
| Empary Town | |||
| 14:53 | |||
|- | |||
! scope="row" | 7 | |||
| Życzenia Noworoczne | |||
| Empary Town & Goście Specjalni | |||
| 06:46 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Empary Town 3+2 == | == [https://files.catbox.moe/ykvthx.rar Empary Town 3+2] == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Numer | ! Numer | ||
! Tytuł | ! Tytuł | ||
! Artysta | |||
! Długość | ! Długość | ||
|- | |||
! scope="row" | 1 | |||
| U Found Out (Jan Sebastian Empary Mix) | |||
| Tony De Vit | |||
| 06:54 | |||
|- | |||
! scope="row" | 2 | |||
| Only Me (Jan Sebastian Empary Mix) | |||
| Hyperlogic | |||
| 04:36 | |||
|- | |||
! scope="row" | 3 | |||
| (Jan Sebastian Empary Mix) | |||
| Joey Riot & Thunda | |||
| 04:23 | |||
|- | |||
! scope="row" | 4 | |||
| Techno Wonderland (Jan Sebastian Empary Mix) | |||
| Raver's Choice | |||
| 05:44 | |||
|- | |||
! scope="row" | 5 | |||
| Orgonity (Extended Mix) | |||
| Claude mOnet & WCM ''Czajki'' | |||
| 08:49 | |||
|- | |||
! scope="row" | 6 | |||
| Orgonity (Pach n Bass Mix) | |||
| Claude mOnet & WCM ''Czajki'' | |||
| 04:09 | |||
|- | |||
! scope="row" | 7 | |||
| Chyba Dzisiaj Nie Zaśniemy (Wpierdol Medikal Brejkkor Mix) | |||
| Felicjan Andrzejczak | |||
| 03:13 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linia 41: | Linia 336: | ||
! Numer | ! Numer | ||
! Tytuł | ! Tytuł | ||
! Artysta | |||
! Długość | ! Długość | ||
|- | |||
! scope="row" | 1 | |||
| Pump Up The Thinking | |||
| Jan Sebastian Pach & Claude mOnet | |||
| 05:32 | |||
|- | |||
! scope="row" | 2 | |||
| Bagawadikta | |||
| Jan Sebastian Pach & Claude mOnet | |||
| 05:12 | |||
|- | |||
! scope="row" | 3 | |||
| Paranoid In Dublin | |||
| Jan Sebastian Pach & Claude mOnet | |||
| 09:04 | |||
|- | |||
! scope="row" | 4 | |||
| Problemy Techniczne | |||
| Claude mOnet & ABW | |||
| 02:16 | |||
|- | |||
! scope="row" | 5 | |||
| Power Of Dreams (Jan Sebastian Pach Remix) | |||
| Impact | |||
| 05:26 | |||
|- | |||
! scope="row" | 6 | |||
| Mielno (Club Mix) | |||
| Perfect Papysh | |||
| 08:27 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Upadek Człowieka / Empary Town 7 == | == [https://files.catbox.moe/02so5v.rar Upadek Człowieka / Empary Town 7] == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Numer | ! Numer | ||
! Tytuł | ! Tytuł | ||
! Artysta | |||
! Długość | ! Długość | ||
|- | |||
! scope="row" | 1 | |||
| Piany i w Złym Utworze [18-3 mix] | |||
| Redaktor Naczelny | |||
| 04:36 | |||
|- | |||
! scope="row" | 2 | |||
| Nie Chce Już Żyć | |||
| Złość Przeciwko Maszynom | |||
| 03:21 | |||
|- | |||
! scope="row" | 3 | |||
| Dziwna Sytuacja w Jaśle | |||
| The Burger Flippers & Młode Lwy | |||
| 02:22 | |||
|- | |||
! scope="row" | 4 | |||
| Wpierdol Medikal Elektro [cat=7 mix] | |||
| Cham Master Dominator | |||
| 04:58 | |||
|- | |||
! scope="row" | 5 | |||
| To Ja Jestem Kłodem | |||
| DJ Klod Van Damn & Jan Sebastian Pach | |||
| 05:04 | |||
|- | |||
! scope="row" | 6 | |||
| Klaun Za Monety [Lublin '88 mix] | |||
| Dubliński Holding Lobotomii | |||
| 03:22 | |||
|- | |||
! scope="row" | 7 | |||
| 1000 in 1 | |||
| Teofil | |||
| 05:59 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{{Kategoria|OC}} | {{Kategoria|OC}} |
Aktualna wersja na dzień 01:15, 23 lis 2024
Ten artykuł jest inwalidą. Napisz wincyj! |
Albumy sygnowane marką Empary Town. Klikając na nazwę albumu przejdziesz do catboxa by go pobrać inb4 watykańczyk.
Odyseja Wodzisławska
Dzieła Wybrane i Niedokończone 2012-17
Numer | Tytuł | Artysta | Długość |
---|---|---|---|
01 | Wielkie Otwarcie | ETC | 01:46 |
02 | Urban Wildlife | ETC | 01:20 |
03 | Motyw z Filmu Miasteczko Empary | ETC | 00:46 |
04 | Nic Czego Chcesz, Wszystko Czego Potrzebujesz | ETC | 01:04 |
05 | Miasteczko Empary Wieczorową Porą | ETC | 01:09 |
06 | Szikago Fank | ETC | 01:04 |
07 | Woskowa Symfonia | ETC | 00:26 |
08 | EHTT [AKUSTYCZNIE] | ETC | 00:50 |
09 | Nie, Nie Nie [INSTRUMENTAL] | ETC | 02:06 |
10 | Musiała, Dawała [INSTRUMENTAL] | ETC | 03:28 |
11 | Być Jak Tomek | ETC | 02:15 |
12 | Forever Empary Love | ETC | 03:13 |
13 | EHTT [1986 INSTRUMENTAL] | ETC | 01:57 |
14 | EHTT [2017 INSTRUMENTAL] | ETC | 02:57 |
15 | Szikago Fank II | ETC | 01:25 |
16 | Nie Funguje | ETC | 02:58 |
17 | Odyseja Wodzisławska [INSTRUMENTAL] | ETC | 06:17 |
18 | 2001 | ETC | 04:31 |
19 | Się Boje | ETC | 07:29 |
20 | Why Do People Run From Me | ETC | 01:32 |
21 | NFSU93 | ETC | 02:18 |
22 | Hard Haus Disko | ETC | 00:59 |
23 | Small Town Boy | ETC | 02:33 |
24 | You're Not Alone | ETC | 04:09 |
25 | Shinth Poop | ETC | 01:16 |
26 | Yes, Do Drugs [HARDSTYLE MIX] | ETC | 03:36 |
27 | Rushing Rushing | ETC | 01:04 |
28 | Music So Wonderful | ETC | 01:12 |
29 | Are You Ready To Fly | ETC | 02:36 |
30 | Go Empary | ETC | 03:29 |
31 | Zajebiste Guwno Huju | ETC | 05:52 |
32 | You Make Me Smile | ETC | 04:22 |
33 | The Amazing Empary Man | ETC | 03:49 |
34 | Yes, Do Drugs [FREEFORM MIX] | ETC | 04:01 |
35 | The End Of Days | ETC | 04:41 |
36 | Wielkie Otwarcie [DNB MIX] | ETC | 02:01 |
Orgonity
Numer | Tytuł | Artysta | Długość |
---|---|---|---|
1 | Intro Do Orgonitów | Stały Słuchacz | 01:59 |
2 | Orgonity | Claude mOnet ft. WCM CZAJKI | 06:03 |
3 | Voytila | Perfect Papysh | 05:02 |
4 | Pevacemo Igracemo (Empary Mix) | Negro | 01:58 |
5 | Polska Cała Tylko Biała | Jan Sebastian Pach | 00:37 |
6 | Polskie Obozy Koncetracyjne | Jan Sebastian Pach | 05:15 |
7 | O Nie To Spermiarz | Jan Sebastian Pach | 03:54 |
8 | Orgonity (DNB Intro Mix) | Claude mOnet ft. WCM CZAJKI | 00:47 |
Super Sylwester Kurwo V / Empary Town IV
Numer | Tytuł | Artysta | Długość |
---|---|---|---|
1 | Stracone Lata 2009-2017 Część I | DJ Broda | 09:08 |
2 | Stracone Lata 2009-2017 Część II | DJ Broda | 08:04 |
3 | Stracone Lata 2009-2017 Część III | DJ Broda | 08:25 |
4 | Stracone Lata 2009-2017 Część IV | DJ Broda | 11:55 |
5 | Pianinka Na Maxa Ostre | DJ Broda | 17:22 |
6 | The Best Of: 2017 | Empary Town | 14:53 |
7 | Życzenia Noworoczne | Empary Town & Goście Specjalni | 06:46 |
Empary Town 3+2
Numer | Tytuł | Artysta | Długość |
---|---|---|---|
1 | U Found Out (Jan Sebastian Empary Mix) | Tony De Vit | 06:54 |
2 | Only Me (Jan Sebastian Empary Mix) | Hyperlogic | 04:36 |
3 | (Jan Sebastian Empary Mix) | Joey Riot & Thunda | 04:23 |
4 | Techno Wonderland (Jan Sebastian Empary Mix) | Raver's Choice | 05:44 |
5 | Orgonity (Extended Mix) | Claude mOnet & WCM Czajki | 08:49 |
6 | Orgonity (Pach n Bass Mix) | Claude mOnet & WCM Czajki | 04:09 |
7 | Chyba Dzisiaj Nie Zaśniemy (Wpierdol Medikal Brejkkor Mix) | Felicjan Andrzejczak | 03:13 |
Klaun za Monety OST / Empary Town 6
Numer | Tytuł | Artysta | Długość |
---|---|---|---|
1 | Pump Up The Thinking | Jan Sebastian Pach & Claude mOnet | 05:32 |
2 | Bagawadikta | Jan Sebastian Pach & Claude mOnet | 05:12 |
3 | Paranoid In Dublin | Jan Sebastian Pach & Claude mOnet | 09:04 |
4 | Problemy Techniczne | Claude mOnet & ABW | 02:16 |
5 | Power Of Dreams (Jan Sebastian Pach Remix) | Impact | 05:26 |
6 | Mielno (Club Mix) | Perfect Papysh | 08:27 |
Upadek Człowieka / Empary Town 7
Numer | Tytuł | Artysta | Długość |
---|---|---|---|
1 | Piany i w Złym Utworze [18-3 mix] | Redaktor Naczelny | 04:36 |
2 | Nie Chce Już Żyć | Złość Przeciwko Maszynom | 03:21 |
3 | Dziwna Sytuacja w Jaśle | The Burger Flippers & Młode Lwy | 02:22 |
4 | Wpierdol Medikal Elektro [cat=7 mix] | Cham Master Dominator | 04:58 |
5 | To Ja Jestem Kłodem | DJ Klod Van Damn & Jan Sebastian Pach | 05:04 |
6 | Klaun Za Monety [Lublin '88 mix] | Dubliński Holding Lobotomii | 03:22 |
7 | 1000 in 1 | Teofil | 05:59 |