kontakt: [email protected]
Super Chiptune Kurwo: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
imported>Kruwa Nie podano opisu zmian |
imported>Kruwa |
||
Linia 48: | Linia 48: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
===Super Chiptune Kurwo 2=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Numer | |||
! Tytuł | |||
! Długość | |||
|- | |||
! scope="row" | 01 | |||
| Alive | |||
| 01:58 | |||
|- | |||
! scope="row" | 02 | |||
| Running in the 90s | |||
| 04:48 | |||
|- | |||
! scope="row" | 03 | |||
| Czekolada Smaczne Orzechy | |||
| 02:31 | |||
|- | |||
! scope="row" | 04 | |||
| Red Zone | |||
| 01:47 | |||
|- | |||
! scope="row" | 05 | |||
| Vademecum DJ-a | |||
| 01:42 | |||
|- | |||
! scope="row" | 06 | |||
| Czym Jest Miłość | |||
| 01:25 | |||
|- | |||
! scope="row" | 07 | |||
| Caramelldansen | |||
| 02:56 | |||
|- | |||
! scope="row" | 08 | |||
| Dosko | |||
| 03:41 | |||
|- | |||
! scope="row" | 09 | |||
| Nasz Sajt | |||
| 02:16 | |||
|- | |||
! scope="row" | 10 | |||
| Pełnosprawne Elektro Drone Remix | |||
| 02:21 | |||
|- | |||
! scope="row" | 11 | |||
| Cześć Vi | |||
| 01:12 | |||
|- | |||
! scope="row" | 12 | |||
| VG Medley | |||
| 03:01 | |||
|- | |||
! scope="row" | 13 | |||
| Remove SID | |||
| 01:56 | |||
|- | |||
! scope="row" | 14 | |||
| Barka | |||
| 01:00 | |||
|- | |||
|} | |||
{| cellspacing="0" cellpadding="10" | valign="top" | {| cellspacing="0" cellpadding="0" width="510px"https://i.imgur.com/zGGcp.png https://i.imgur.com/5n3Al.png https://i.imgur.com/h33Fq.png |- | align="center" colspan="3" | ''' Pełne utwory ''' |- | align="center" | 01 | Cześć Vi | align="center" | 2:17 |- | align="center" bgcolor="#F2F2F2" | 02 | bgcolor="#F2F2F2" | Sebowe Przygody | align="center" bgcolor="#F2F2F2" | 1:22 |- |- | align="center" | 03 | Diss na Magika 2 | align="center" | 2:55 |- | align="center" bgcolor="#F2F2F2" | 04 | bgcolor="#F2F2F2" | Pełnosprawne elektro | align="center" bgcolor="#F2F2F2" | 2:17 |- |- | align="center" | 05 | Barka | align="center" | 2:27 |} {| cellspacing="0" cellpadding="0" width="510px" | align="center" colspan="3" | ''' Dema''' |- | align="center" | 01 | Cześć Vi | align="center" | 1:09 |- | align="center" bgcolor="#F2F2F2" | 02 | bgcolor="#F2F2F2" | Czyje na wierzchu | align="center" bgcolor="#F2F2F2" | 0:32 |- |- | align="center" | 03 | Ofiaruję Tobie | align="center" | 0:44 |- | align="center" bgcolor="#F2F2F2" | 04 | bgcolor="#F2F2F2" | Barka | align="center" bgcolor="#F2F2F2" | 1:40 |- |} | {| cellspacing="0" cellpadding="0" width="510px"https://i.imgur.com/Y7DMy.png https://i.imgur.com/ypttL.png https://i.imgur.com/bKaow.png | align="center" colspan="3" | ''' Utwory ''' |- | align="center" | 01 | Alive | align="center" | 1:58 |- | align="center" bgcolor="#F2F2F2" | 02 | bgcolor="#F2F2F2" | Running in the 90s | align="center" bgcolor="#F2F2F2" | 4:49 |- |- | align="center" | 03 | Czekolada smaczne orzechy | align="center" | 2:32 |- | align="center" bgcolor="#F2F2F2" | 04 | bgcolor="#F2F2F2" | Red Zone | align="center" bgcolor="#F2F2F2" | 1:48 |- |- | align="center" | 05 | Vademecum DJ-a | align="center" | 1:42 |- | align="center" bgcolor="#F2F2F2" | 06 | bgcolor="#F2F2F2" | Czym jest miłość | align="center" bgcolor="#F2F2F2" | 1:26 |- | align="center" | 07 | Caramelldansen | align="center" | 2:56 |- | align="center" bgcolor="#F2F2F2" | 08 | bgcolor="#F2F2F2" | Dosko | align="center" bgcolor="#F2F2F2" | 3:42 |- | align="center" | 09 | Nasz sajt | align="center" | 2:17 |- | align="center" bgcolor="#F2F2F2" | 10 | bgcolor="#F2F2F2" | Pełnosprawne elektro (drone remix) | align="center" bgcolor="#F2F2F2" | 2:21 |- | align="center" | 11 | Cześć Vi | align="center" | 1:12 |- | align="center" bgcolor="#F2F2F2" | 12 | bgcolor="#F2F2F2" | VG Medley | align="center" bgcolor="#F2F2F2" | 3:01 |- | align="center" | 13 | Remove SID | align="center" | 1:57 |- | align="center" bgcolor="#F2F2F2" | 14 | bgcolor="#F2F2F2" | Barka | align="center" bgcolor="#F2F2F2" | 1:00 |- |} |} | {| cellspacing="0" cellpadding="10" | valign="top" | {| cellspacing="0" cellpadding="0" width="510px"https://i.imgur.com/zGGcp.png https://i.imgur.com/5n3Al.png https://i.imgur.com/h33Fq.png |- | align="center" colspan="3" | ''' Pełne utwory ''' |- | align="center" | 01 | Cześć Vi | align="center" | 2:17 |- | align="center" bgcolor="#F2F2F2" | 02 | bgcolor="#F2F2F2" | Sebowe Przygody | align="center" bgcolor="#F2F2F2" | 1:22 |- |- | align="center" | 03 | Diss na Magika 2 | align="center" | 2:55 |- | align="center" bgcolor="#F2F2F2" | 04 | bgcolor="#F2F2F2" | Pełnosprawne elektro | align="center" bgcolor="#F2F2F2" | 2:17 |- |- | align="center" | 05 | Barka | align="center" | 2:27 |} {| cellspacing="0" cellpadding="0" width="510px" | align="center" colspan="3" | ''' Dema''' |- | align="center" | 01 | Cześć Vi | align="center" | 1:09 |- | align="center" bgcolor="#F2F2F2" | 02 | bgcolor="#F2F2F2" | Czyje na wierzchu | align="center" bgcolor="#F2F2F2" | 0:32 |- |- | align="center" | 03 | Ofiaruję Tobie | align="center" | 0:44 |- | align="center" bgcolor="#F2F2F2" | 04 | bgcolor="#F2F2F2" | Barka | align="center" bgcolor="#F2F2F2" | 1:40 |- |} | {| cellspacing="0" cellpadding="0" width="510px"https://i.imgur.com/Y7DMy.png https://i.imgur.com/ypttL.png https://i.imgur.com/bKaow.png | align="center" colspan="3" | ''' Utwory ''' |- | align="center" | 01 | Alive | align="center" | 1:58 |- | align="center" bgcolor="#F2F2F2" | 02 | bgcolor="#F2F2F2" | Running in the 90s | align="center" bgcolor="#F2F2F2" | 4:49 |- |- | align="center" | 03 | Czekolada smaczne orzechy | align="center" | 2:32 |- | align="center" bgcolor="#F2F2F2" | 04 | bgcolor="#F2F2F2" | Red Zone | align="center" bgcolor="#F2F2F2" | 1:48 |- |- | align="center" | 05 | Vademecum DJ-a | align="center" | 1:42 |- | align="center" bgcolor="#F2F2F2" | 06 | bgcolor="#F2F2F2" | Czym jest miłość | align="center" bgcolor="#F2F2F2" | 1:26 |- | align="center" | 07 | Caramelldansen | align="center" | 2:56 |- | align="center" bgcolor="#F2F2F2" | 08 | bgcolor="#F2F2F2" | Dosko | align="center" bgcolor="#F2F2F2" | 3:42 |- | align="center" | 09 | Nasz sajt | align="center" | 2:17 |- | align="center" bgcolor="#F2F2F2" | 10 | bgcolor="#F2F2F2" | Pełnosprawne elektro (drone remix) | align="center" bgcolor="#F2F2F2" | 2:21 |- | align="center" | 11 | Cześć Vi | align="center" | 1:12 |- | align="center" bgcolor="#F2F2F2" | 12 | bgcolor="#F2F2F2" | VG Medley | align="center" bgcolor="#F2F2F2" | 3:01 |- | align="center" | 13 | Remove SID | align="center" | 1:57 |- | align="center" bgcolor="#F2F2F2" | 14 | bgcolor="#F2F2F2" | Barka | align="center" bgcolor="#F2F2F2" | 1:00 |- |} |} | ||
== Linki == | == Linki == | ||
*[https://wykoprecords.bandcamp.com/album/super-chiptune-kurwo Część 1] | *[https://wykoprecords.bandcamp.com/album/super-chiptune-kurwo Część 1] |
Wersja z 14:10, 16 wrz 2022
Super Chiptune Kurwo - projekt, który powstał na /h/ karachana, rozpierdalając temat o ośmiobitowych konsolach. Część pierwasza płyty ukazała się na /b/ 9 kwietnia 2012, co zaskakujące, OP nie starał się trafić w żaden get. Druga część została opublikowana 3 czerwca 2012 na drugich urodzinach Karachana.
Albumy
Super Chiptune Kurwo 1
Numer | Tytuł | Długość |
---|---|---|
01 | Cześć Vi [NES] | 02:17 |
02 | Seba Adventure [C64 + GameBoy] | 01:22 |
03 | Diss na Magika 2 [Chiptune] | 02:54 |
04 | Pełnosprawne Elektro [SIDStation] | 02:16 |
05 | Barka [SNES] | 02:27 |
06 | Cześć Vi [demo] | 00:27 |
07 | Czyje na wierzchu [demo] | 00:32 |
08 | Ofiaruję Tobie [demo] | 00:44 |
09 | Barka [demo] | 01:39 |
Super Chiptune Kurwo 2
Numer | Tytuł | Długość |
---|---|---|
01 | Alive | 01:58 |
02 | Running in the 90s | 04:48 |
03 | Czekolada Smaczne Orzechy | 02:31 |
04 | Red Zone | 01:47 |
05 | Vademecum DJ-a | 01:42 |
06 | Czym Jest Miłość | 01:25 |
07 | Caramelldansen | 02:56 |
08 | Dosko | 03:41 |
09 | Nasz Sajt | 02:16 |
10 | Pełnosprawne Elektro Drone Remix | 02:21 |
11 | Cześć Vi | 01:12 |
12 | VG Medley | 03:01 |
13 | Remove SID | 01:56 |
14 | Barka | 01:00 |
Linki